2. Mannschaft:
Tabelle & Spielplan

        S S U N Tore Diff P
1.SC March II 2824 3 1 129 : 4188 75
2.SG Wasser-Kollmarsreute II 2818 6 4 91 : 4546 60
3.SF Winden II 2816 7 5 89 : 4940 55
4.TV Köndringen II 2815 3 10 86 : 6323 48
5.SG Rheinhausen II 2814 5 9 88 : 826 47
6.SF Elzach-Yach III 2812 7 9 56 : 515 43
7.FC Sexau II 2812 4 12 83 : 749 40
8.SV Rot-Weiss Glottertal II 2812 3 13 85 : 7411 39
9.SG Breisach / Gündlingen II 2812 2 14 71 : 76-5 38
10.SV Burkheim II 2811 5 12 51 : 80-29 38
11.Bahlinger SC III 289 8 11 63 : 66-3 35
12.TuS Königschaffhausen II 289 4 15 85 : 787 31
13.SC Gutach-Bleibach II 287 3 18 48 : 90-42 24
14.FC Denzlingen III 284 2 22 65 : 140-75 14
15.SG Weisweil / Forchheim II 282 4 22 47 : 128-81 10

Kreisliga B, Staffel V auf FuPa